SVP
Schützenheim

 

 

Bayernliga Nord-West - Saison 2011/ 20012

13. und 14. Wettkampf - Bericht

Es war wieder anspruchsvolle Saison, die wir trotz sehr großer Herausforderungen positiv gestaltet haben.


Die Mannschaft: Arnold Kathrin, Brenner Jessica, Eichinger Vanessa, Fr üh Tobias, Hahn Sebastian, Knorn Ramona, Popp Laura.

Folgende Teammitglieder konnten bei ihren Wettkämpfen mindestens 50 % der möglichen Einzelpunkte gewinnen (Einzelpunkte/Wettkämpfe/Prozent):

Vanessa Eichinger (11/14/78,5%)
Tobias Früh (9/13/69,0%)
Sebastian Hahn (8/13/61,5%)
Laura Popp (8/12/66,7%)
Ramona Knorn (6/10/60,0%)
Kathrin Arnold (4/6/66,7%)

Erfolgreichste Schützin in der Bayerliga Nordwest war Vanessa Eichinger, sie konnte bei 14 Wettkämpfen 391,36 Ringe im Durchschnitt erzielen.



SV Petersaurach 1921 1 : 4 1931 FSG Titting
Vanessa Eichinger 389 0 : 1 390 Andrea Staud
Sebastian Hahn 388 0 : 1 389 Ferdinand Rudingsdorfer
Ramona Knorn 384 1 : 0 376 Daniela Paal
Tobias Früh 380 0 : 1 389 Carolin Fuchs
Laura Popp 380 0 : 1 387 Florian Finsterer
SV Bechhofen 1944 3 : 2 1930 SV Petersaurach
Tina Brückmann 386 0 : 1 387 Vanessa Eichinger
Alexandra Rubensdörfer 391 0 : 1 392 Sebastian Hahn
Susanne Eisen 391 1 : 0 381 Ramona Knorn
Johannes Früh 385 1 : 0 384 Tobias Früh
Christine Waldert 391 1 : 0 386 Laura Popp
 

11. und 12. Wettkampf - Bericht

Auch am sechsten Wettkampfwochenende konnte unsere 2. Mannschaft erneut 2 Siege erkämpfen und bleibt somit an der Tabellenspitze der Bayernliga!




SV Petersaurach 1941 3 : 2 1941 SV Bechhofen
Vanessa Eichinger 393 1 : 0 390 Tina Brückmann
Ramona Knorn 385 0 : 1 390 Alexandra Rubensdörfer
Sebastian Hahn 391 1 : 0 386 Susanne Eisen
Tobias Früh 387 (10) 1 : 0 387 (9) Christine Waldert
Laura Popp 385 0 : 1 388 Tobias Hartnagel
SG Weihenzell 1927 1 : 4 1921 SV Petersaurach
Doris Scheuber 386 0 : 1 389 Vanessa Eichinger
Anna Croner 387 (9 10 10 8,6) 0 : 1 387 (9 10 10 9,4) Ramona Knorn
Anke Stamminger 393 1 : 0 378 Tobias Früh
Patrick Müller 380 0 : 1 381 Kathrin Arnold
Stefan Enzner 381 0 : 1 386 Laura Popp
 

9. und 10. Wettkampf - Bericht

Auch am fünften Wettkampfwochenende der Luftgewehr Bayernliga konnte unsere 2. Mannschaft zwei Siege einfahren und damit die Tabellenführung sichern.


Die Einzelpunkte holten dabei Tobias Früh und Laura Popp sowie Vanessa Eichinger, Ramona Knorn und Sebastian Hahn.




SV Petersaurach 1940 3 : 2 1937 BSG Bergrheinfeld
Vanessa Eichinger 390 0 : 1 394 Teresa Schmitt
Ramona Knorn 389 0 : 1 390 Kristin Hemmerich
Sebastian Hahn 391 1 : 0 390 Steffen Herdel
Tobias Früh 386 1 : 0 380 Sabrina Schneider
Laura Popp 384 1 : 0 383 Ronja Förster
SV Petersaurach 1957 4 : 1 1922 SSG Dynamit Fürth
Vanessa Eichinger 393 1 : 0 392 Sebastian Meixner
Ramona Knorn 392 1 : 0 388 Ralf Nüsslein
Sebastian Hahn 392 0 : 1 394 Denise Bruckschlögl
Tobias Früh 388 1 : 0 383 Tamara Hüttner
Laura Popp 392 1 : 0 365 Felix Rögner
 

7. und 8. Wettkampf - Bericht

Mit starken Nerven im Stechen und damit zwei Siegen am vierten Wettkampfwochenende konnte unsere 2. Mannschaft die alleinige Tabellenführung erobern.


Zwar konnte auf den heimischen Ständen der erste Wettkampf gegen den SV Hohenstadt klar gewonnen werden, jedoch wurde der knappe Wettkampf gegen SV Hausen erst im Stechen entschieden.




SV Hohenstadt 1911 1 : 4 1922 SV Petersaurach
Manuel Wittmann 389 0 : 1 390 Vanessa Eichinger
Jörg Seitz 381 0 : 1 384 Sebastian Hahn
Albert Naumovic 379 0 : 1 381 Kathrin Arnold
Lisa Häberlein 380 0 : 1 386 Tobias Früh
Thomas Seybold 382 1 : 0 381 Laura Popp
SV Hausen 1927 2 : 3 1925 SV Petersaurach
Johannes Schuck 389 (8) 0 : 1 389 (9) Vanessa Eichinger
Melanie Jungmichel 388 1 : 0 385 Sebastian Hahn
Jochen Konrad 384 (9) 0 : 1 384 (10) Kathrin Arnold
Selina Schrüfer 386 1 : 0 384 Tobias Früh
Markus Koch 380 0 : 1 383 Laura Popp
 

5. und 6. Wettkampf - Bericht

Mit 2 Siegen am dritten Wettkampfwochenende untermauert unsere 2. Mannschaft neben dem SV Bechhofen ihre Spitzenposition.


Zwar konnte der erste Wettkampf gegen die SG Weihenzell erst im Stechen entschieden werden, jedoch punkteten Vanessa Eichinger, Tobias Früh und Laura Popp sicher in beiden Wettkämpfen.




SV Petersaurach 1927 3 : 2 1919 SG Weihenzell
Vanessa Eichinger 395 1 : 0 388 Doris Scheuber
Sebastian Hahn 384 0 : 1 387 Anna Croner
Tobias Früh 386 (9 9 9) 1 : 0 386 (9 9 8) Robert Weißkopf
Laura Popp 390 1 : 0 377 Philipp Hahn
Jessica Brenner 372 0 : 1 381 Patrick Müller
FSG Titting 1926 1 : 4 1937 SV Petersaurach
Daniela Paal 388 0 : 1 391 Vanessa Eichinger
Ferdinand Rudingsdorfer 389 0 : 1 390 Sebastian Hahn
Carolin Fuchs 388 1 : 0 387 Kathrin Arnold
Petra Vinkovics 380 0 : 1 383 Tobias Früh
Florian Finsterer 381 0 : 1 386 Laura Popp
 

3. und 4. Wettkampf - Bericht

Am zweiten Wettkampfwochenende konnte sich unsere 2. Mannschaft im Heimkampf mit 2 klaren Siegen an die Spitze der Luftgewehr-Bayernliga setzen.


Besonders hervorzuheben gilt die Leistung von Vanessa Eichinger, welche mit 398 Ringen das Top-Ergebnis der Bayernliga-Mannschaften an diesem Wochenende schoss.



Die Ergebnisse im Einzelnen:


SSG Dynamit Fürth 1924 1 : 4 1932 SV Petersaurach
Sebastian Meixner 391 0 : 1 393 Vanessa Eichinger
Tamara Hüttner 382 0 : 1 387 Sebastian Hahn
Sabrina Rauh 390 1 : 0 382 Ramona Knorn
Denise Bruckschlögl 378 0 : 1 381 Laura Popp
Ralf Nüsslein 383 0 : 1 389 Tobias Früh
BSG Bergrheinfeld 1925 1 : 4 1942 SV Petersaurach
Teresa Schmitt 388 0 : 1 398 Vanessa Eichinger
Kristin Hemmerich 388 1 : 0 386 Sebastian Hahn
Steffen Herdel 385 0 : 1 390 Ramona Knorn
Ronja Förster 381 0 : 1 383 Laura Popp
Sabrina Schneider 383 0 : 1 385 Tobias Früh
 

1. und 2. Wettkampf - Bericht

Unsere 2. Mannschaft startete als Vorjahresmeister als einer der Favoriten in die neue Saison und belegte dies im ersten Wettkampf durch einen klaren 5:0-Sieg gegen den SV Hausen, musste jedoch im zweiten Wettkampf gegen den SV Hohenstadt eine knappe 2:3-Niederlage einstecken.


Verstärkt wird das Team durch Tobias Früh und Ramona Knorn. Beide konnten ihre Duelle jeweils für sich entscheiden und damit einen erfolgreichen Einstand in das Team feiern.



Die Ergebnisse im Einzelnen:


SV Petersaurach 1947 5 : 0 1903 SV Hausen
Vanessa Eichinger 392 1 : 0 390 Johannes Schuck
Sebastian Hahn 390 1 : 0 388 Jochen Konrad
Ramona Knorn 387 1 : 0 379 Selina Schrüfer
Kathrin Arnold 391 1 : 0 367 Markus Koch
Tobias Früh 387 1 : 0 379 Sandro Schrüfer
SV Petersaurach 1934 2 : 3 1920 SV Hohenstadt
Vanessa Eichinger 390 0 : 1 392 Manuel Wittmann
Sebastian Hahn 392 1 : 0 384 Albert Naumovic
Ramona Knorn 393 1 : 0 375 Thomas Seybold
Kathrin Arnold 383 0 : 1 386 Jörg Seitz
Jessica Brenner 376 0 : 1 383 Lisa Häberlein